ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ


Μέγιστες επιδόσεις UHP

Η καλύτερη απόδοση χειρισμού/φρεναρίσματος σε βρεγμένες επιφάνειες χάρη στις 4 κύριες αυλακώσεις. Καλή και σταθερή απόδοση οδήγησης σε στεγνές επιφάνειες.

Βελτιωμένη ευστάθεια οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες με ενισχυμένη αντοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Βέλτιστη απόδοση χειρισμού/φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα
  • Ακριβής και σταθερή οδήγηση σε στεγνό οδόστρωμα
  • Βελτιωμένη σταθερότητα οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες με ενισχυμένη ανθεκτικότητα ζωνών/στεφάνης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
245 30 R20 XL 90Y
255 30 R20 XL 92Y
275 30 R20 XL 97Y
265 30 R19 XL 93Y
275 30 R19 XL 96Y
245 35 R20 XL 95Y
255 35 R20 XL 97Y
275 35 R20 XL 102Y
225 35 R19 XL 88Y
235 35 R19 XL 91Y
245 35 R19 XL 93Y
265 35 R19 XL 98Y
275 35 R19 XL 100Y
225 35 R18 XL 87Y
245 35 R18 XL 92Y
255 35 R18 XL 94Y
265 35 R18 XL 97Y
245 40 R20 XL 99Y
225 40 R19 XL 93Y
235 40 R19 XL 96Y
245 40 R19 XL 98Y
255 40 R19 XL 100Y
215 40 R18 XL 89Y
225 40 R18 XL 92Y
235 40 R18 XL 95Y
245 40 R18 XL 97Y
205 40 R17 XL 84Y
215 40 R17 XL 87Y
225 45 R19 XL 96Y
245 45 R19 XL 102Y
215 45 R18 XL 093Y
225 45 R18 XL 95Y
255 45 R18 XL 103Y
215 45 R17 XL 91Y
225 45 R17 91Y
235 45 R17 94Y
205 45 R16 XL 87W
235 50 R18 XL 101Y
205 50 R17 XL 93Y
225 50 R17 XL 98Y
265 40 R21 XL 105Y
275 40 R19 XL 105W
255 50 R19 XL 107Y
235 55 R19 101Y
215 55 R18 XL 99V
255 55 R18 XL 109Y
285 35 R22 XL 106Y
275 40 R20 XL 106Y
285 45 R20 XL 112Y
235 65 R17 XL 108V

Η KUMHO ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ